Zoznam faktúr za rok 2016

Interné číslo Číslo faktúry Dátum úhrady Suma(€) Dodávateľ Popis faktúry
1 201600296 03.02.2016 15 HELPnet s.r.o Internet
2 116003511 05.01.2016 834,02 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny
3 95397683 02.02.2016 22,87 ORANGE Mobilný telefón
4 53699725 02.02.2016 27,6 PORADCA Aktualizácia 2016
5 213576265 27.01.2016 98,25 JYSK s.r.o. Kancelárske stoličky
6 20162068 02.02.2016 9,5 CONNECT-Zsolt Marczibal Tlačivo – priznanie k dani z nehnuteľnosti
7 201600641 02.02.2016 15 HELPnet s.r.o Internet
8 20161020 09.02.2016 644,15 Technické služby a.s. Vývoz odpadu
9 2781909277 09.02.2016 0,59 Slovak Telekom, a.s. Poplatok mail
10 2781891653 18.02.2016 19,99 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka
11 60201622 12.02.2016 326,64 Banskobystrická regionálna správa ciest Zimný posyp
12 2161102599 17.02.2016 20,4 SOZA Poplatok obecný rozhlas
13 95397683 19.02.2016 24,69 ORANGE Mobilný telefón
14 20160006 01.03.2016 600 PROUNION, a.s. Spracovanie žiadosti o NFP
15 8601019451 01.03.2016 834,02 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny
16 60216 08.03.2016 98,28 CSB spol. s.r.o. Oprava obecného rozhlasu
17 89946350 08.03.2016 14 PORADCA Súvzťažnosti pre VS
18 60201642 08.03.2016 74,64 Banskobystrická regionálna správa ciest Zimný posyp
19 20161049 08.03.2016 400,59 Technické služby a.s. Vývoz odpadu
20 5782814708 18.03.2016 20,26 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka
21 3782811765 08.03.2016 0,59 Slovak Telekom, a.s. Poplatok mail
22 201600983 16.03.2016 15 HELPnet s.r.o Internet
23 95397683 23.03.2016 22,69 ORANGE Mobilný telefón
24 90316 01.04.2016 30,48 CSB spol. s.r.o. Oprava obecného rozhlasu
25 1611492 04.04.2016 38,4 SLOVGRAM Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu
26 783738424 18.04.2016 19,99 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka
27 20160062 07.04.2016 28,8 Servis HP Služby PZP
28 20162025 11.04.2016 234,51 Technické služby a.s. Vývoz VKK
29 20161078 11.04.2016 522,38 Technické služby a.s. Vývoz odpadu
30 1783735804 11.04.2016 0,59 Slovak Telekom, a.s. Poplatok mail
31 201601323 11.04.2016 15 HELPnet s.r.o Internet
32 10670001 11.04.2016 252,98 Kameňolom Sokolec, s.r.o. Kamenivo
33 160100016 12.04.2016 233,45 Tao, s.r.o. Dovoz kameniva
34 20162027 13.04.2016 579 Technické služby a.s. Vývoz VKK
35 1172016 14.04.2016 29,29 STAS Valach Ján Sklenárske práce
36 20162029 18.04.2016 241,85 Technické služby a.s. Vývoz VKK
37 95397683 18.04.2016 22,69 Orange Slovensko, a.s. Mobilný telefón
38 160100025 27.04.2016 144,67 Tao, s.r.o. Dovoz kameniva
39 2016011 02.05.2016 15 MUDr.Ondrej Ulický Zdravotný posudok
40 16100807 03.05.2016 577,5 CBS spol. s.r.o. Kniha Slovenské Hrady a zámky z neba
41 84121008 03.05.2016 49,8 PORADCA Poradca 2017
42 10670060 05.05.2016 159,34 Kameňolom Sokolec, s.r.o. Kamenivo
43 20161107 09.05.2016 403,74 Technické služby a.s. Vývoz odpadu
44 6784661910 09.05.2016 0,59 Slovak Telekom, a.s. Poplatok mail
45 6784667093 18.05.2016 19,99 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka
46 89948107 16.05.2016 13,7 PORADCA Príručka mzdovej účtovníčky
47 2016079 18.05.2016 625,92 Ecopora s.r.o. Audit účtovnej závierky
48 160100180 18.05.2016 594 REMEK, s.r.o. Aktualizácia softvéru
49 20166045 19.05.2016 22,81 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzoriek pitnej vody
50 95397683 19.05.2016 25,07 Orange Slovensko, a.s. Mobilný telefón
51 1990002016 23.05.2016 507,4 Region.úrad verejného zdravotníctva Rozbor pitnej vody
54 2040002016 30.05.2016 63,08 Region.úrad verejného zdravotníctva Rozbor pitnej vody
52 201601659 27.05.2016 15 HELPnet s.r.o Internet
53 20160385 26.05.2016 285 Tomáš Hula Lavičky
55 8/16 31.05.2016 100 Ján Ďaďo Prevádzkovanie ver. vodovodu
56 9/16 31.05.2016 300 Ján Ďaďo Prevádzkovanie ver. vodovodu
57 116060947 01.06.2016 834,02 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny
58 4785595465 18.07.2016 19,99 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka
59 201630468 13.06.2016 65,45 ESET, spol. s r.o. Licencia ESET na 2 roky
60 3372016 07.06.2016 57,35 LUSILA s.r.o. Kancelárske potreby
61 9785591141 13.06.2016 0,59 Slovak Telekom, a.s. Poplatok mail
62 20161138 13.06.2016 363,8 Technické služby a.s. Vývoz odpadu
63 20160440 16.06.2016 190 Tomáš Hula Lavičky
64 95397683 21.06.2016 28,3 Orange Slovensko, a.s. Mobilný telefón
65 160100062 21.06.2016 78,91 Tao, s.r.o. Dovoz kameniva
66 201601988 21.06.2016 15 HELPnet s.r.o Internet
67 2016030 29.06.2016 15 MUDr.Ondrej Ulický Zdravotný posudok
68 16VF01866 30.06.2016 2132,68 Marcela Kavalková Faturová-FIRE system Materiál – hasiči
69 786528909 20.06.2016 19,99 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka
70 10670240 08.07.2016 86,39 Kameňolom Sokolec, s.r.o. Kamenivo
71 20160143 12.07.2016 28,8 Servis HP Pracovná zdravotná služba
72 2786523940 14.07.2016 0,59 Slovak Telekom, a.s. Poplatok mail
73 201602319 12.07.2016 15 HELPnet s.r.o Internet
74 20161166 14.07.2016 521,12 Technické služby a.s. Vývoz odpadu
75 320716 18.07.2016 67,8 CSB spol. s.r.o. Oprava obecného rozhlasu
76 20160674 21.07.2016 182,63 Harmonia, s.r.o Oprava osobného auta
77 95397683 21.07.2016 23,24 Orange Slovensko, a.s. Mobilný telefón
78 1615010592 21.07.2016 -11,04 STAVIVÁ-Garaj s.r.o. Palety
79 2016022 22.07.2016 40 Martin Petro – PEMA Sieťky na okná
80 20160159 03.08.2016 33,74 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP Kontrola hasiacich prístrojov
81 201602649 05.08.2016 15 HELPnet s.r.o Internet
82 20161195 09.08.2016 566,3 Technické služby a.s. Vývoz odpadu
83 3787451199 09.08.2016 0,59 Slovak Telekom, a.s. Poplatok mail
84 8787456041 18.08.2016 19,99 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka
85 160691 11.08.2016 64,74 IDAMER Overenie vodomerov
86 160688 11.08.2016 288,72 IDAMER Vodomer
87 290916007 11.08.2016 98 Ivana Čunderlíková-AC Vzdelávacia agentúra Seminár
88 95397683 18.08.2016 22,69 Orange Slovensko, a.s. Mobilný telefón
89 8601071810 22.08.2016 834,02 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny
90 6160216 23.08.2016 24,36 Banskobystrická regionálna správa ciest Zvislá DP P1 t900
91 95397683 23.08.2016 3,7 Orange Slovensko, a.s. Splátky
92 160100104 24.08.2016 75,62 Tao, s.r.o. Dovoz kameniva
93 1607206 30.08.2016 18 Ing. Tibor Kovacs T-comp Oprava výpočtovej techniky
94 20162121 06.09.2016 138,75 Technické služby a.s. Vývoz VKK
95 16FV160 06.09.2016 236,93 ALFOX SLOVAKIA s r.o. Farby, štetce
96 788386338 19.09.2016 25,99 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka
97 2016035 07.09.2016 1301,81 Martin Petro – PEMA Vchodové dvere plastové
98 201602975 07.09.2016 15 HELPnet s.r.o Internet
99 9788382027 09.09.2016 0,59 Slovak Telekom, a.s. Poplatok mail
100 10670443 09.09.2016 79,4 Kameňolom Sokolec, s.r.o. Kamenivo
101 20161224 12.09.2016 363,35 Technické služby a.s. Vývoz odpadu
102 82016 19.09.2016 900 Ing. Pavol IVAN Projekt – Oprava miestnej komunikácie
103 1615010798 23.09.2016 243,47 STAVIVÁ-Garaj s.r.o. Dlažba – cintorín
104 6160245 22.09.2016 792 Banskobystrická regionálna správa ciest Oprava komunikácie
105 95397683 27.09.2016 18,99 Orange Slovensko, a.s. Mobilný telefón
106 490916 27.09.2016 67,8 CSB spol. s.r.o. Oprava obecného rozhlasu
107 52572555 27.09.2016 27,6 PORADCA s.r.o. Aktualizácia zákonov
108 1316 30.09.2016 300 Ing. Ján Ďaďo Prevádzkovanie ver. vodovodu
114 16100175 04.10.2016 52 Ivana Čunderlíková-AC Vzdelávacia agentúra Seminár
109 201603300 12.10.2016 15 HELPnet s.r.o Internet
110 9789317668 18.10.2016 22,99 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka
111 2789312158 12.10.2016 0,59 Slovak Telekom, a.s. Poplatok mail
112 2016040 14.10.2016 15 MUDr.Ondrej Ulický Zdravotný posudok
113 20161254 17.10.2016 370,44 Technické služby a.s. Vývoz odpadu
115 160926 17.10.2016 96,35 IDAMER Vodomer
116 20160216 20.10.2016 28,8 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP Pracovná zdravotná služba
117 20162144 24.10.2016 496,69 Technické služby a.s. Vývoz VKK
118 20162145 24.10.2016 594,54 Technické služby a.s. Vývoz VKK
119 95397683 25.10.2016 22,69 Orange Slovensko, a.s. Mobilný telefón
120 20162148 26.10.2016 203,53 Technické služby a.s. Vývoz VKK
121 20162149 26.10.2016 173,02 Technické služby a.s. Vývoz VKK
122 2016045 03.11.2016 15 MUDr.Ondrej Ulický Zdravotný posudok
124 8601094261 03.11.2016 420,58 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny
123 160995 03.11.2016 192,74 IDAMER Overenie vodomerov
125 201603624 08.11.2016 15 HELPnet s.r.o Internet
126 161012 08.11.2016 124,26 IDAMER Vodomer
127 6790252296 18.11.2016 22,99 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka
128 790247472 15.11.2016 0,59 Slovak Telekom, a.s. Poplatok mail
129 20161283 15.11.2016 338,5 Technické služby a.s. Vývoz odpadu
132 21.11.2016 102,56 METRO cASH&CARRY s.r.o Mikuláš
130 161067 23.11.2016 288,72 IDAMER Vodomer
131 95397683 24.11.2016 22,69 Orange Slovensko, a.s. Mobilný telefón
133 20162174 24.11.2016 160,45 Technické služby a.s. Vývoz VKK
134 20166099 28.11.2016 22,86 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzoriek pitnej vody
135 161087 28.11.2016 307,92 IDAMER Vodomer
136 4560002016 29.11.2016 234,6 Region.úrad verejného zdravotníctva Rozbor pitnej vody
137 20161181 30.11.2016 417,6 FEREX s.r.o. Kukanádoby
138 591116 02.12.2016 98,28 CSB spol. s.r.o. Oprava obecného rozhlasu
139 20161437 02.12.2016 103,2 Disig, a.s. Elektronická pečať
140 201603958 09.12.2016 15 HELPnet s.r.o Internet
141 2016049 13.12.2016 1301,81 Martin Petro – PEMA Plastové dvere
142 3791185671 19.12.2016 22,99 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka
143 3791158048 13.12.2016 0,59 Slovak Telekom, a.s. Poplatok mail
144 20161312 13.12.2016 562,23 Technické služby a.s. Vývoz odpadu
145 1612089 14.12.2016 388,56 VELMA ZH s.r.o. Pracovná doska
146 89949597 20.12.2016 8,6 PORADCA s.r.o. Koniec roka v účtovníctve
147 1607317 21.12.2016 24 Ing. Tibor Kovacs T-comp Servis výpočtovej techniky
148 95397683 21.12.2016 21,69 Orange Slovensko, a.s. Mobilný telefón
149 6160331 21.12.2016 81,72 Banskobystrická regionálna správa ciest Zimný posyp
150 7692016 20.12.2016 73,06 LUSILA s.r.o. Kancelárske potreby
151 10164430 29.12.2016 50 JF spol. s r. o. Dokumentácia CO
152 2346/2016 30.12.2016 81,72 REMESLO strojal. s.r.o. Frézovanie dier – vodomer
153 9792131927 18.1.2017 22,99 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka
154 5792105043 10.1.2017 0,59 Slovak Telekom, a.s. Poplatok mail
155 20160289 17.1.2017 28,8 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP Pracovná zdravotná služba
156 28060599 17.1.2017 403,91 Stredoslovenská energetika, a.s., Elektrika
157 20161341 17.1.2017 772,75 Technické služby a.s. Vývoz odpadu
158 6160347 17.1.2017 40,32 Banskobystrická regionálna správa ciest Zimný posyp