Detail zmluvyč.: A1611467
Zmluva: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Súvisiace faktúry
Číslo | Dátum úhrady | Cena |
---|
27 | 15.2 .2019 | 52,19 EUR |
46 | 21.3 .2019 | 52,19 EUR |
69 | 2.5 .2019 | 52,19 EUR |
82 | 14.5 .2019 | 55,31 EUR |
104 | 25.9 .2018 | 35,04 EUR |
117 | 23.10 .2018 | 34,69 EUR |
131 | 22.11 .2018 | 34,69 EUR |
148 | 12.12 .2018 | 3,00 EUR |
152 | 20.12 .2018 | 34,69 EUR |
3. | 19.1 .2018 | 35,69 EUR |
14. | 21.2 .2018 | 41,17 EUR |
26. | 21.3 .2018 | 35,69 EUR |
100 | | 46,90 EUR |
37 | 24.4 .2018 | 35,69 EUR |
52 | 11.5 .2018 | 35,69 EUR |
64 | 25.6 .2018 | 35,69 EUR |
74 | 20.7 .2018 | 34,71 EUR |
83 | 23.8 .2018 | 34,69 EUR |
120 | 15.7 .2019 | 68,01 EUR |
120 | 15.7 .2019 | 68,01 EUR |
147 | 13.8 .2019 | 47,49 EUR |
174 | 16.9 .2019 | 47,49 EUR |
193 | 18.10 .2019 | 47,49 EUR |
215 | 13.11 .2019 | 47,49 EUR |
232 | | 47,49 EUR |
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
IČO
35697270
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web