Zoznam faktúr za rok 2017

Interné číslo Číslo faktúry Dátum úhrady Suma(€)
Dodávateľ Popis faktúry
1 562108572 03.01.2017 85,97 Axfone s.r.o. hosting internet
2 562108732 03.01.2017 25,16 Axfone s.r.o. doména internet
3 22017 03.01.2017 300 Ing. Ján Ďaďo prevádzkovanie vodovodu
4 220171066 04.01.2017 149 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. internet-prístup
5 117003826 04.01.2017 834,02 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné
6 170004 13.01.2017 357,94 ARMAT PLUS, s.r.o. voda materiál
7 201700253 06.02.2017 15 HELPnet s.r.o internet
8 95397683 06.02.2017 23,69 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón
9 89950256 26.01.2017 17,6 PORADCA s.r.o. daňová optimalizácia
10 60201721 09.02.2017 124,56 Banskobystrická regionálna správa ciest zimný posyp
11 1793086567 20.02.2017 22,99 Slovak Telekom, a.s. pevná linka
12 5793058553 16.02.2017 0,59 Slovak Telekom, a.s. poplatok mail
13 20172004 25.01.2017 228,2 Technické služby a.s. vývoz odpadu
14 201700559 16.02.2017 15 HELPnet s.r.o internet
15 201704 21.02.2017 451,22 Martin Petro – PEMA výmena okien WC
16 2017021 16.02.2017 513,52 Technické služby a.s. vývoz odpadu
17 2171103882 17.02.2017 20,4 SOZA poplatok obecný rozhlas
18 89950883 17.02.2017 18,4 PORADCA s.r.o. účtovné súvzťažnosti
19 95397683 21.02.2017 21,69 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón
20 72017 23.02.2017 850 Peter Čierny dámske WC
21 20170209 27.02.2017 382,49 CITROEN,Harmónia s.r.o. oprava-osobný automobil
22 12017 27.02.2017 440 CH.H.D. Pavel Janek bravčové polovičky-fašang
23 117025489 01.03.2017 834,02 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné
24 20171049 06.03.2017 526,12 Technické služby a.s. vývoz odpadu
25 3794050868 20.03.2017 23,2 Slovak Telekom, a.s. pevná linka
26 82017 06.03.2017 1000 Peter Čierny pánske WC
27 201700880 09.03.2017 15 HELPnet s.r.o internet
28 20176007 09.03.2017 26,54 Regionálny úrad verejného zdravotníctva odber vody
29 4794022462 09.03.2017 0,59 Slovak Telekom, a.s. poplatok mail
30 170100009 09.03.2017 82,2 Tao, s.r.o. dovoz štrku
31 17/5 10.03.2017 300 Ing. Ján Ďaďo prevádzkovanie vodovodu
32 89951505 15.03.2017 12,5 PORADCA s.r.o. novela zdravotného poist.
33 810002017 20.03.2017 117,6 Region.úrad verejného zdravotníctva rozbor pitnej vody
34 170100012 20.03.2017 82,2 Tao, s.r.o. dovoz kameniva
35 95397683 20.03.2017 21,69 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón
36 60317 20.03.2017 128,76 CSB spol. s.r.o. oprava obecného rozhlas
37 20172013 24.03.2017 35,28 Technické služby a.s. prevádzka vozidla
38 OF/17/0077 24.03.2017 204,95 Kameňolom Sokolec s.r.o. kamenivo
39 17010505 03.03.2017 39 Asociácia správcov registatúry školenie
40 201701203 06.04.2017 15 HELPnet s.r.o internet
41 7795021036 18.04.2017 22,99 Slovak Telekom, a.s. pevná linka
42 11702325 05.04.2017 65,96 RM Gastro – JAZ s.r.o. gastronádoba
43 20172021 06.04.2017 50,58 Technické služby a.s. vývoz odpadu
44 4794992293 06.04.2017 0,59 Slovak Telekom, a.s. poplatok mail
45 22017 04.04.2017 500 Občianske združenie FOLKLÓRNY SÚBOR HRON vystúpenie Hron
46 20171079 11.04.2017 574,04 Technické služby a.s. vývoz odpadu
47 201710003 10.04.2017 0 Kvetinárstvo Samuel, Beata Mečiarová fašiangové slávnosti
48 1842017 10.04.2017 64,18 LUSILA s.r.o. kancelárske potreby
49 20170073 20.04.2017 28,8 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP pracovná zdravotná služba
50 170100021 20.04.2017 88,78 Tao, s.r.o. dovoz kameniva
51 95397683 20.04.2017 21,69 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón
52 OF170145 24.04.2017 86,14 Kameňolom Sokolec s.r.o. kamenivo
53 170100063 24.04.2017 636 REMEK, s.r.o. aktualizácia softvéru
54 20172036 05.05.2017 417,95 Technické služby a.s. vývoz odpadu
55 20178088 09.05.2017 29,16 Technické služby a.s. vývoz vkk
56 20172035 09.05.2017 1211,88 Technické služby a.s. vývoz VKK
57 20172041 09.05.2017 114,02 Technické služby a.s. vývoz VKK
58 201701514 09.05.2017 15 HELPnet s.r.o internet
59 1010606701 18.05.2017 22,99 Slovak Telekom, a.s. pevná linka
60 84140906 09.05.2017 58,8 PORADCA s.r.o. poradca 2018
61 20171108 09.05.2017 282,4 Technické služby a.s. vývoz odpadu
62 1127159301 09.05.2017 0,59 Slovak Telekom, a.s. poplatok mail
63 20172051 17.05.2017 285,13 Technické služby a.s. vývoz odpadu
64 1705751 17.05.2017 38,5 SLOVGRAM poplatok verejný rozhlas
65 95397683 08.06.2017 29,68 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón
66 2017081 22.05.2017 625,92 Ecopora s.r.o. audit účtovnej závierky
67 170398 22.05.2017 113,64 IDAMER s.r.o. overenie vodomerov
68 117057195 29.05.2017 834,02 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. jedálne kupóny
69 201503373 13.04.2017 15 HELPnet s.r.o internet
70 201701816 12.06.2017 15 HELPnet s.r.o internet
71 1010606701 19.06.2017 22,99 Slovak Telekom, a.s. pevná linka
72 2017021 12.06.2017 15 MUDr.Ondrej Ulický zdravotný posudok
73 290617 12.06.2017 134,76 CSB spol. s.r.o. oprava obecného rozhlasu
74 1127159301 08.06.2017 0,6 Slovak Telekom, a.s. poplatok mail
75 20172071 12.06.2017 21 Technické služby a.s. vývoz VKK
76 20171137 14.06.2017 345,48 Technické služby a.s. vývoz odpadu
77 20172079 16.06.2017 43,2 Technické služby a.s. vývoz VKK
78 95397683 20.06.2017 46,39 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón
79 917 03.07.2017 300 Ing. Ján Ďaďo prevádzkovanie vodovodu
80 2700002017 03.07.2017 507,4 Region.úrad verejného zdravotníctva rozbor vody
81 201702128 10.07.2017 15 HELPnet s.r.o internet
82 20172089 06.07.2017 44,4 Technické služby a.s. vývoz VKK
83 20172091 12.07.2017 37,2 Technické služby a.s. vývoz VKK
84 400717 12.07.2017 165,84 CSB spol. s.r.o. oprava rozhlasu
85 2770002017 12.07.2017 117,6 Region.úrad verejného zdravotníctva rozbor vody
86 3797955881 18.07.2017 22,99 Slovak Telekom, a.s. poplatok pevná linka
87 122017 12.07.2017 120 Ing. Pavol IVAN podklady pre opravu cesty
88 1700153 07.07.2017 1799,9 ING. RADEK GODORA HSQ – TEAM materiál hasiči
89 2797926983 12.07.2017 0,59 Slovak Telekom, a.s. poplatok mail
90 20170152 14.07.2017 28,8 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP pracovná zdravotná služba
91 20171166 14.07.2017 532,6 Technické služby a.s. zber odpadu
92 20172097 25.07.2017 102,99 Technické služby a.s. vývoz VKK
93 20172098 25.07.2017 51,78 Technické služby a.s. vývoz VKK
94 2900002017 25.07.2017 28,9 Region.úrad verejného zdravotníctva rozbor pitnej vody
95 1715010723 25.07.2017 300,68 STAVIVÁ-Garaj s.r.o. dlažba cintorín
96 95397683 25.07.2017 35,69 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefon
97 20172106 27.07.2017 238,98 Technické služby a.s. vývoz VKK
98 20172113 04.08.2017 38,4 Technické služby a.s. vývoz VKK
99 20170149 02.08.2017 150 BROS Computing, s.r.o. aktual. bezpeč. projektu
100 201702433 04.08.2017 15 HELPnet s.r.o internet
101 261017041 04.08.2017 98 Ivana Čunderlíková-AC Vzdelávacia agentúra školenie
102 20170182 04.08.2017 31,94 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP kontrola has.pristrojov
103 20172118 10.08.2017 43,38 Technické služby a.s. vývoz VKK
104 9798941881 18.08.2017 22,99 Slovak Telekom, a.s. pevná linka
105 8798912945 22.09.2017 0,59 Slovak Telekom, a.s. poplatok mail
106 20171195 16.08.2017 419,85 Technické služby a.s. vývoz odpadu
107 2017265 16.08.2017 972 Zber surovín s.r.o. material-oprava mostíka
108 20171456 16.08.2017 375,56 FLORIAN, s.r.o. materiál hasiči
109 170100095 17.08.2017 79,74 Tao, s.r.o. dovoz štrku
110 95397683 17.08.2017 35,69 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón
111 OF170455 23.08.2017 96,62 Kameňolom Sokolec s.r.o. štrk do cinotrína
112 997/17 18.08.2017 53,16 Jozef BOHUS HYDRO-B materiál na belorus
113 1020172811 25.08.2017 900,5 Firesystem, s.r.o. materiál hasiči
114 1707198 08.09.2017 22,68 Ing. Tibor Kovacs T-comp servis výpočt.techniky
115 20172136 08.09.2017 128,06 Technické služby a.s. vývoz VKK
116 7799899329 08.09.2017 0,59 Slovak Telekom, a.s. poplatok mail
117 1715010955 08.09.2017 358,6 STAVIVÁ-Garaj s.r.o. dlažba cintorín
118 9799928092 18.09.2017 22,99 Slovak Telekom, a.s. poplatok pevná linka
119 201702753 08.09.2017 15 HELPnet s.r.o poplatok internet
120 1790260034 11.09.2017 46618,68 STRABAG s.r.o. stav.práce-cesta Kurico.
121 1790260035 22.09.2017 10034,54 STRABAG s.r.o. Mostík Pitelová-Tr.Hora
122 117093444 05.09.2017 834,02 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. jedálne kupóny
123 20172134 12.09.2017 179,36 Technické služby a.s. vývoz VKK
124 20172139 12.09.2017 8,28 Technické služby a.s. prevádzka vozidla
125 20172140 12.09.2017 429,03 Technické služby a.s. vývoz VKK
126 20171224 12.09.2017 344,75 Technické služby a.s. vývoz VKK
127 170690 20.09.2017 169,7 IDAMER s.r.o. overenie vodomerov
128 20172143 26.09.2017 477,73 Technické služby a.s. vývoz VKK
129 95397683 26.09.2017 35,69 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón
130 89953726 27.09.2017 16,7 PORADCA s.r.o. Balíček daňová kontrola
131 52577128 27.09.2017 27,6 PORADCA s.r.o. Úplne znenia zákonov 2018
132 20172153 27.09.2017 200,2 Technické služby a.s. vývoz VKK
133 2017006 27.09.2017 85,15 Ing. Rudolf Pukan – REVIKOM kominárske práce
134 3860002017 04.10.2017 234,6 Region.úrad verejného zdravotníctva rozbor pitnej vody
135 1317 04.10.2017 300 Ing. Ján Ďaďo prevádzkovanie vodovodu
136 201703076 05.10.2017 15 HELPnet s.r.o poplatok internet
137 2017037 05.10.2017 15 MUDr.Ondrej Ulický zdravotný posudok
138 OF170561 11.10.2017 123,64 Kameňolom Sokolec s.r.o. kamenivo
139 7100967383 18.10.2017 22,99 Slovak Telekom, a.s. poplatok pevná linka
140 8100935589 11.10.2017 0,59 Slovak Telekom, a.s. poplatok mail
141 20171253 11.10.2017 350,32 Technické služby a.s. vývoz odpadu
142 fv2017196 09.10.2017 38,64 PROTELECONT, spol. s r.o. plavákový spínač
143 170100120 11.10.2017 85,49 Tao, s.r.o. autodoprava
144 170100125 11.10.2017 85,49 Tao, s.r.o. autodoprava
145 132017 11.10.2017 200 Miroslav Ivan výroba a montáž zábradlia
146 20172417 11.10.2017 49,5 Ing. Zsolt Marczibál – CONNECT kancelársky materiál
147 20170225 13.10.2017 28,8 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP pracovná zdravotná služba
148 95397683 20.10.2017 35,69 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón
149 741017 23.10.2017 35,52 CSB spol. s.r.o. oprava rozhlasu
150 OF170611 24.10.2017 80,75 Kameňolom Sokolec s.r.o. kamenivo 0-32
151 4370002017 25.10.2017 117,6 Region.úrad verejného zdravotníctva rozbor pitnej vody
152 211701701 31.10.2017 23,22 2U spol. s. r. o. štátny znak a vlajka
153 20172183 30.10.2017 109,53 Technické služby a.s. vývoz VKK
154 20170167 31.10.2017 40 BROS Computing, s.r.o. 2.výtlačok bezp.projektu
155 201703386 10.11.2017 15 HELPnet s.r.o internet
156 3512017 03.11.2017 36,96 STAS VALACH JÁN keramické sklo
157 20172191 10.11.2017 126,06 Technické služby a.s. rozvoz VKK
158 4102831362 20.11.2017 22,99 Slovak Telekom, a.s. pevná linka
159 7102798495 10.11.2017 0,59 Slovak Telekom, a.s. poplatok mail
160 20171282 15.11.2017 406,77 Technické služby a.s. vývoz odpadu
161 95397683 29.11.2017 36,79 Orange Slovensko, a.s. mobilný telefón
162 20172198 29.11.2017 477,27 Technické služby a.s. vývoz VKK
163 20172203 29.11.2017 394,34 Technické služby a.s. vývoz VKK
164 8701100260 29.11.2017 338,28 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. jedálne kupony
165 201703689 15 HELPnet s.r.o internet
166 170101156 0 ELKOPLAST Slovakia s.r.o nádoba na zimný posyp
167 3104718587 22,99 Slovak Telekom, a.s. pevná linka
168 9104684567 0,59 Slovak Telekom, a.s. poplatok mail
169 20171311 530,03 Technické služby a.s. vývoz odpadu
170 170959 118,44 IDAMER s.r.o. overenie vodomerov
171 89954764 12,5 PORADCA s.r.o. zákonník práce
172 20170285 19,2 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP pracovná zdravotná služba